Queremos comunicarles gratamente que ha finalizado el proceso de postulación del beneficio de Rendimiento académico de este año 2020 y ya se encuentra validada la nómina por la empresa para el pago junto con la remuneración del mes de Junio.
Adjunto encontraran la nómina de beneficiados para este año.
Felicitar a todos los que postularon y por sobre todo a los que salieron favorecidos con este beneficio que sin duda vendrá en ayuda de muchas familias que lo están pasando mal.
Agradecer a todos los que participaron e invitarlos a seguir participando para los próximos procesos.
| BP TRABAJADOR | NOMBRE TRABAJADOR | NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO 2019 | NIVEL | PROMEDIO NOTAS 2019 | CONCURSO | SE PAGA COMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741325 | Mendez Arrieta Dawin Antonio | Zabdi Mendez Daves | 1 | BASICA | 7 | OK GANADOR | BASICA |
| 6874 | Concha Jofre Luis Daniel | Fernanda Concha Solorza | 1 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 1330304 | Garcia Serrano Pamela | Tahiel Plaza Garcia | 1 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 3965606 | Rojas Avalos Guillermo Hernan | Maximiliano Rojas Palacios | 1 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 4007103 | Jara Suazo Paulina Nicole | Pia Lemus Jara | 1 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 3746482 | Altamirano Fuentes Jose Luis | Boris Altamirano Lopez | 1 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 7347 | Rivera Ponce Victor Hugo | Francisca Rivera Oyarzo | 1 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 2924880 | Cardenas Figueroa Victor Miguel | Victoria Cardenas Chacoff | 1 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 4027607 | Hernandez Santana Alicia Bereniz | Eduardo Navarro Hernandez | 1 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 3962932 | Whuitt Mancilla Cesar Eduardo | Javiera Whuitt Ibarra | 1 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 533997 | Ulloa Seron Maribel Adriana | Maximo Uribe Ulloa | 1 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 3790730 | Castillo Stober Christopher Washington Alexander | Miguel Castillo Concha | 1 | BASICA | 6.5 | OK GANADOR | BASICA |
| 4023922 | Ledesma Retamal Jean Pierre | Cristian Ledesma Gomez | 1 | BASICA | 6.5 | OK GANADOR | BASICA |
| 2637777 | Merino Cantillana Jazmin Denisse | Andre Barrios merino | 1 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 2282364 | Soto Vidal Emilio Felipe | barbara Soto Burgos | 1 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 2711941 | Uribe Mancilla Oscar Alexis | Javiera Uribe Soto | 2 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 1423127 | Alcalde Concha Isabel Carolina | Javiera Orellana Alcalde | 2 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 481899 | Diaz Roman Fabiola Andrea | Magdalena Chavez Diaz | 2 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 758990 | Jimenez Peña Natalia Arlette | Florencia Aguilar jimenez | 2 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 4274405 | Aravena Jara Mauricio Alberto | Maria Aravena Alonso | 2 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 4168499 | Fernandez Aravena Gabriel Alexis | Yehimi Fernandez Vergara | 2 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 1443314 | Marquez Perez Guillermo Alejandro | Catalina Marquez Oliva | 2 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 9924 | Galindo Rolfe Mario Eduardo | Florencia Galindo Aguila | 2 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 2637757 | Zanga Flores Rodolfo Andres | Aurora Zanga Vergara | 2 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 3373048 | Levican Loncomilla Moises Aliro | Antonia Levican Guerrero | 2 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 2196727 | Cuevas Espinoza Ruben Enrique | Valeria Cuevas Campos | 2 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 4300797 | Garces Perez Camilo Hernan | Lucas Garces Opazo | 2 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 4121224 | Soto Morales Marcos Antonio | Sol Soto Guajardo | 2 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 1123981 | Muñiz Bustamante Jose Antonio | Alonso Muñis Miranda | 2 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 2672734 | Lorca Huenchullanca Pablo Felipe | Constanza lorca Cardenas | 2 | BASICA | 6.5 | OK GANADOR | BASICA |
| 3791309 | Casas Casas Cesar Horacio | Vicente Casas Lepun | 2 | BASICA | 6.5 | OK GANADOR EMPATE | BASICA |
| 3613031 | Latorre Fernandez Giordano Franco | Alexis Latorre Fajardo | 3 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 1411092 | Vera Astete Katherine Viviana | Iganacio Alcayaga Vera | 3 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 4224057 | Davila Diaz Sergio Sebastian | Sergio Davila Vasquez | 3 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 7323 | Vasquez Alarcon Carlos Roberto | Trinidad Vasquez Pradena | 3 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 36616 | Jarpa Bustos Karla Alejandra | Santiago Valverde Jarpa | 3 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 9672 | Tello Acevedo Ricardo Cesar | Ferbnanda Tello Escobar | 3 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 3791309 | Casas Casas Cesar Horacio | Benjamin Casas Lepun | 3 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 3622955 | Barrientos Paillacan Sergio Tomas | Antonia Barrientos Alvarado | 3 | BASICA | 6.5 | OK GANADOR | BASICA |
| 2618215 | Alvarez Fernandez Paula Andrea | Joaquin Valderas Alvarez | 3 | BASICA | 6.5 | OK GANADOR | BASICA |
| 3793593 | Moreno Ortiz Nicole | Pablo Marin Moreno | 3 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 35435 | Aguilar Levicoy Cristian Bernardo | Marthina Aguilar Montiel | 3 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 8685 | Alderete Alderete Claudia Veronica | Sebastian Roca Alderete | 3 | BASICA | 6.3 | OK GANADOR | BASICA |
| 6979 | Villegas Osorio Juan Hernan | Maite Villegas Chacoff | 3 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 2618215 | Alvarez Fernandez Paula Andrea | Philippe Valderas Alvarez | 3 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 4286939 | Tapia Tapia Patricio Del Rosario | Benjamin Tapia Segovia | 3 | BASICA | 6 | OK GANADOR | BASICA |
| 2494833 | Salinas Arancibia Natali Del Carmen | Trinidad Carrera Salinas | 3 | BASICA | 6 | OK GANADOR EMPATE | BASICA |
| 1472324 | Correa Galaz Solange Andrea | Maite Abarca Correa | 4 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 481899 | Diaz Roman Fabiola Andrea | Beatriz Chavez Diaz | 4 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 9924 | Galindo Rolfe Mario Eduardo | Antonia Galindo Aguila | 4 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 4356575 | Miranda Godoy Mariela Genoveva | Belen Rojas Miranda | 4 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 2495515 | Carvajal Velasquez David Jesus Alejandro | Sofia Carvajal Oyarzo | 4 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 555780 | Abarzua Alarcon Christian Javier | Liliana Abarzua Muñoz | 4 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 5337 | Gongora Henriquez Omar Adonis | Maria Gongora Uribe | 4 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 2855732 | Pacheco San Roman Jose Jimmy Franco | Alonso Pacheco Parada | 4 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 3962932 | Whuitt Mancilla Cesar Eduardo | Constanza Whuitt Ibarra | 4 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 3196253 | Padilla Silva Rodrigo Marcial | Josefa Padilla Hidalgo | 4 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 3574292 | Quijada Borquez Christian Gabriel | Gonzalo Quijada Retamales | 4 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 3875386 | Tripayan Escobar Jocelyn Betsabe | Antonio Martinez Tripayan | 4 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 2276599 | Meneses Trujillo Manuel Alejandro | Diego Meneses Tellez | 4 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 4229514 | Nova Reyes Edgard Wladimir | Emilia Carolina Nova Baeza | 4 | BASICA | 6.1 | OK GANADOR | BASICA |
| 3527396 | Zuvic Alvarado Rodrigo Alejandro | Tonka Zuvic Barraza | 4 | BASICA | 6 | OK GANADOR | BASICA |
| 4027607 | Hernandez Santana Alicia Bereniz | Macarena Navarro Hernandez | 5 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 3152857 | Tello Arias Paola Cristina | Franco Castillo Tello | 5 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 2534943 | Pasten Delgado Santiago Uliser | Cristobal Pasten Ledezma | 5 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 963489 | Ramirez Rojas Yenny Soledad | Alicia Castro Ramirez | 5 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 9301 | Rosas Runin Claudio Alejandr | Maria Rosas Sandoval | 5 | BASICA | 6.5 | OK GANADOR | BASICA |
| 1026848 | Fierro Alanis Maria Jose | Matias Prieto Fierro | 5 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 3996273 | Rivas Chiang Patricio Alonso | Monserrat Rivas Pasten | 5 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 9941 | Jara Gonzalez Maximiliano Alejandro | Isabela Jara Mollo | 5 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 3779488 | Huentrutripay Munoz Luis Andres | Ivan Huentrutripay | 5 | BASICA | 6.3 | OK GANADOR | BASICA |
| 2454719 | Loayza Espinoza Luis Alfredo | Chritian Loayza Diaz | 5 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 2672734 | Lorca Huenchullanca Pablo Felipe | Luis Lorca Cardenas | 5 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 3754198 | Jeraldo Cautin Natalia Solange | Vicente Araya Jeraldo | 5 | BASICA | 6.1 | OK GANADOR | BASICA |
| 3622955 | Barrientos Paillacan Sergio Tomas | Venjamin Barrientos Alvarado | 5 | BASICA | 6.1 | OK GANADOR | BASICA |
| 33852 | Romero Vergara Marcela Soledad | Martina Rivas Romero | 5 | BASICA | 6 | OK GANADOR | BASICA |
| 531906 | Hidalgo Soto Monica Isabel | Rodrigo Mella Hidalgo | 5 | BASICA | 6 | OK GANADOR | BASICA |
| 7055 | Balbontin Ramos Patricio Enrique | Joaquin Balbontin Jaiña | 5 | BASICA | 6 | OK GANADOR EMPATE | BASICA |
| 3990614 | Lucero Cuevas Jonathan Cristopher | Katrina Lucero mackenna | 6 | BASICA | 7 | OK GANADOR | BASICA |
| 1472324 | Correa Galaz Solange Andrea | Francisca Abarca Correa | 6 | BASICA | 6.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 9153 | Galvez Vargas Jose Miguel | Diego Galvez Caceres | 6 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 1416538 | Lajehanniere Monsalve Mylene Pascale | Magadalena Guzman Ljehanniere | 6 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 3779777 | Caru Gonzalez Richard Alexis | Isidora caru Garces | 6 | BASICA | 6.3 | OK GANADOR | BASICA |
| 4276 | Caamaño Jara Juan Carlos | Cristobal Caamaño Espinoza | 6 | BASICA | 6.3 | OK GANADOR | BASICA |
| 4243272 | Becerra Fuentes Fabio Jhasmany | Alexander becerra Merida | 6 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 555780 | Abarzua Alarcon Christian Javier | David Abarzua Muñoz | 6 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 3476878 | Paredes Mieres Cristian Andres | Mia Jesus Paredes Rodriguez | 6 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 695833 | Morales Lopez Jackelyn Lizet | Gabriela Valencia Morales | 6 | BASICA | 6.1 | OK GANADOR | BASICA |
| 3780677 | Diaz Espinoza Hector Adrian | Victoria Diaz garrido | 6 | BASICA | 5.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 7339 | Dimter Zuñiga Yasna Pamela | Martin Barria Dimter | 6 | BASICA | 5.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 745645 | Contreras Fuentealba Angelica Edith | Agustina Alarcon Contreras | 6 | BASICA | 5.5 | OK GANADOR | BASICA |
| 2936755 | Hernandez Peña Victor Javier | Vicente Hernandez Cares | 6 | BASICA | 5.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 2639802 | Gomez Alfaro Paula Paz | Camila sanchez Gomez | 6 | BASICA | 5.3 | OK GANADOR | BASICA |
| 604204 | Yanez Nahuelpan Carolina Andrea | Gonzalo Muñoz Yañez | 6 | BASICA | 5.3 | OK GANADOR EMPATE | BASICA |
| 2965483 | Rios Valderrama Jocelyn Daniela | Paulina Duran Rios | 7 | BASICA | 6.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 2965483 | Rios Valderrama Jocelyn Daniela | Catalina Duran Rios | 7 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 3990275 | Eggers Vilches Didier Gaston | Albert Eggers Eujenio | 7 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 2196727 | Cuevas Espinoza Ruben Enrique | Jose Cuevas Campos | 7 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 4371582 | Mejia Giraldo Eduhin Marcelo | Macelo Mejia Coca | 7 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 7055 | Balbontin Ramos Patricio Enrique | Francisco Balbontin Jaiña | 7 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 2772430 | Arce Olguin Cristina Marcela | Josefina Muñoz Arce | 7 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 4058843 | Cerda Jorquera Alexis Antonio | Melanie Cerda Quiroz | 7 | BASICA | 6.3 | OK GANADOR | BASICA |
| 3527396 | Zuvic Alvarado Rodrigo Alejandro | Rodrigo Zuvic barraza | 7 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 756431 | Gallardo Gutierrez Maria Jose | Rafaela San juan gallardo | 7 | BASICA | 6 | OK GANADOR | BASICA |
| 5337 | Gongora Henriquez Omar Adonis | Joaquin Gongora Uribe | 7 | BASICA | 5.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 1472331 | Mellado Velquen Evelyn Cecilia | Martina Ramirz Mellado | 7 | BASICA | 5.9 | OK GANADOR | BASICA |
| 35435 | Aguilar Levicoy Cristian Bernardo | Valentina Aguilar Montiel | 7 | BASICA | 5.8 | OK GANADOR | BASICA |
| 3788108 | Altamirano Antiguay Cristian Marcelo | Benjamin Altamirano Soto | 7 | BASICA | 5.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 8758 | Gomez Hernandez Yely Yeimy | Daniel Castillo Gomez | 7 | BASICA | 5.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 7386 | Triviños Alarcon Jose Javier | Sofia Triviños Burgos | 8 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 604923 | Lagos Hernandez Oriana Lidia | Pedro Valenzuela Lagos | 8 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 511411 | Garrido Albornoz Patricia Alejandra | Maria Petit Garrido | 8 | BASICA | 6.7 | OK GANADOR | BASICA |
| 4371582 | Mejia Giraldo Eduhin Marcelo | Catalina Mejia Coca | 8 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 4027607 | Hernandez Santana Alicia Bereniz | Pablo Navarro Hernandez | 8 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 6487 | Ochoa Medina Mario Andres | Amaya Ochoa Gonzalez | 8 | BASICA | 6.6 | OK GANADOR | BASICA |
| 2855732 | Pacheco San Roman Jose Jimmy Franco | Amaro Pacheco Parada | 8 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 4286939 | Tapia Tapia Patricio Del Rosario | Matias Tapia Segovia | 8 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 3442495 | Willard Parra Claudio Andres | Darling Willard Marchand | 8 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 7816 | Rodriguez Elizondo Cintia Alejandra | Ignacio Aguirre Rodriguez | 8 | BASICA | 6.4 | OK GANADOR | BASICA |
| 4060351 | Cabezas Pantoja Angel Denni | Vicente cabezas Gertosio | 8 | BASICA | 6.3 | OK GANADOR | BASICA |
| 3788108 | Altamirano Antiguay Cristian Marcelo | Sinara Altamirano Soto | 8 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 7052 | Tello Milla Gabriel Enrique | Fernanda Tello Callejas | 8 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 6488 | Rivas Vira Luis Alberto | Joaquin Rivas barriga | 8 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 9646 | Contreras Follert Carolina Andrea | Catalina Quilodran Contreras | 8 | BASICA | 6.2 | OK GANADOR | BASICA |
| 971425 | Bustos Azocar Maria Cecilia | Matilde Ubeda Bustos | 1 | MEDIA | 6.7 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3393350 | Navarro Morales Carlos Alberto | Benjamin Navarro Garcia | 1 | MEDIA | 6.5 | OK GANADOR | MEDIA |
| 6874 | Concha Jofre Luis Daniel | Daniela Concha Solorza | 1 | MEDIA | 6.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3168412 | Guerino Cuartas Maria Jose Carolina | Jorge Retamales Guerino | 1 | MEDIA | 5.9 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2924884 | Barria Mayorga Nelson Enrique | Jorge Barria Velasquez | 1 | MEDIA | 5.6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3754198 | Jeraldo Cautin Natalia Solange | Jeferson Araya Geraldo | 1 | MEDIA | 5.6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 6979 | Villegas Osorio Juan Hernan | Pedro Villejas Chacoff | 1 | MEDIA | 5.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 8166 | Pereira Baeza Roberto Alfredo | Nisey Pereira Huenchul | 2 | MEDIA | 6.5 | OK GANADOR | MEDIA |
| 1313731 | Zomoza Gonzalez Helen Carolina | Brielle Adamas Zomoza | 2 | MEDIA | 6.5 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3184588 | Garcia Alfaro Paola Lorena | Andres Ochoa Garcia | 2 | MEDIA | 6.2 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2278 | Gatica Barria Roxana Judith | Mauricio Quijada Gatica | 2 | MEDIA | 6.2 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2278 | Gatica Barria Roxana Judith | Antonia Quijada Gatica | 2 | MEDIA | 6.2 | OK GANADOR | MEDIA |
| 4055617 | Araya Contreras Hernaldo Anibal | Yaricza Araya Bravo | 2 | MEDIA | 6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3463 | Vargas Aldunate Paola Denisse | Arianne Longa Vargas | 2 | MEDIA | 6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 416886 | Herrera Marchesini Viviana Andrea | Begoña Zamudio Herrera | 2 | MEDIA | 6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3356482 | Gomez Bravo Gabriel Patricio | Antonella Gomez Rodriguez | 2 | MEDIA | 5.7 | OK GANADOR | MEDIA |
| 7105 | Montenegro Alanoca Cesar Rolando | Antonio Montenegro Contreras | 2 | MEDIA | 5.5 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2534943 | Pasten Delgado Santiago Uliser | Fabian Pasten Ledezma | 2 | MEDIA | 5.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 1118863 | Alvarado Carcamo Maria Teresa | Constanza Astudillo Alvarado | 2 | MEDIA | 5.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 9646 | Contreras Follert Carolina Andrea | Valentina Quilodran Contreras | 2 | MEDIA | 5.1 | OK GANADOR | MEDIA |
| 5317 | Arevalo Arevalo Marcelo Rodrigo | Marcela Arevalo ortis | 2 | MEDIA | 5.1 | OK GANADOR | MEDIA |
| 5611 | Santana Gomez Luis Humberto | Catalina Santana Aguero | 3 | MEDIA | 6.9 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3841149 | Quero Herrera Maria Eliana | Alejandro Flores Quero | 3 | MEDIA | 6.7 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2379473 | Miquel Carmona Maria Josefina | Nicole chappuzeau Miquel | 3 | MEDIA | 6.7 | OK GANADOR | MEDIA |
| 6155 | Araya Cerda Sergio Esteban | Ignacia Araya Vergara | 3 | MEDIA | 6.5 | OK GANADOR | MEDIA |
| 1416535 | Castro Anabalon Carolina Adriana | Constanza Gutierrez Castro | 3 | MEDIA | 6.5 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2924880 | Cardenas Figueroa Victor Miguel | Valentica Cardenas Chacoff | 3 | MEDIA | 6.4 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3965606 | Rojas Avalos Guillermo Hernan | Sasha Rjas Palacios | 3 | MEDIA | 6.4 | OK GANADOR | MEDIA |
| 4067366 | Fernandez Perez Katherine Melissa | Valentina Aros Fernandez | 3 | MEDIA | 6.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 1507872 | Montecino Parada Irene Leticia | Consuelo Briones Montecino | 3 | MEDIA | 6.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 6882 | Vidal Dumenez Marcela Lorena | Benjamin Santana Vidal | 3 | MEDIA | 6.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3478795 | Fuentes Gallardo Maria Edith | Paula Aravena Fuentes | 3 | MEDIA | 5.9 | OK GANADOR | MEDIA |
| 9923 | Galindo Rolfe Sandra Isabel | Jorge Diaz Galindo | 3 | MEDIA | 5.9 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2196727 | Cuevas Espinoza Ruben Enrique | Gabriel Cuevas Campos | 3 | MEDIA | 5.8 | OK GANADOR | MEDIA |
| 756431 | Gallardo Gutierrez Maria Jose | Ignacio San Juan Gallardo | 3 | MEDIA | 5.8 | OK GANADOR | MEDIA |
| 66540 | Lopez Campos Liliana Maria | Camila Escobar Lopez | 3 | MEDIA | 5.8 | OK GANADOR | MEDIA |
| 4890 | Bugueño Castillo Leonardo Enrique | Renata Bugueño Barraza | 3 | MEDIA | 5.6 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 3836345 | Torres Assen Patricia Del Carmen | Escarlet Plaza Torres | 3 | MEDIA | 5.6 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 6293 | Veliz Montenegro Roberto | Josefa Veliz Pizarro | 3 | MEDIA | 5.6 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 1423127 | Alcalde Concha Isabel Carolina | Ignacia Mardones Alcalde | 3 | MEDIA | 5.5 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 2618215 | Alvarez Fernandez Paula Andrea | Gonzalo Fernadez Alvarez | 3 | MEDIA | 5.3 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 3990275 | Eggers Vilches Didier Gaston | Yanhara Eggers Eugenio | 4 | MEDIA | 6.8 | OK GANADOR | MEDIA |
| 6575 | Fuentealba Henriquez Marcela Esther | Tomas Del pino Fuentealba | 4 | MEDIA | 6.8 | OK GANADOR | MEDIA |
| 1662927 | Del Pino Barraza Isabel Haydee | Lucia Peters Del Pino | 4 | MEDIA | 6.8 | OK GANADOR | MEDIA |
| 745645 | Contreras Fuentealba Angelica Edith | Sofia Alarcon Contreras | 4 | MEDIA | 6.6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3184588 | Garcia Alfaro Paola Lorena | Jeremias Ochoa Garcia | 4 | MEDIA | 6.6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2513069 | Zencovich Perez Vanessa Isckia | Fernando Mardones Zencovic | 4 | MEDIA | 6.5 | OK GANADOR | MEDIA |
| 3152857 | Tello Arias Paola Cristina | Andres Sanhueza tello | 4 | MEDIA | 6.4 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2199047 | Lobos Veas Victor Nibaldo | Franco lobos Zuvic | 4 | MEDIA | 6.3 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2659711 | Sanchez Cardenas Humberto Alejandro | diana Sanchez Rodriguez | 4 | MEDIA | 6.2 | OK GANADOR | MEDIA |
| 4686 | Arcos Montecinos Andres Antonio | Constanza Arcos fernandez | 4 | MEDIA | 6.1 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2608 | Muñoz Garcia Viviana | Ignacia Henriquez Muñoz | 4 | MEDIA | 5.9 | OK GANADOR | MEDIA |
| 7347 | Rivera Ponce Victor Hugo | Fabiana Rivera Oyarzo | 4 | MEDIA | 5.8 | OK GANADOR | MEDIA |
| 4989 | Villarroel Gonzalez Gladys Alejandra | Alexia Caceres Villarroel | 4 | MEDIA | 5.6 | OK GANADOR | MEDIA |
| 7339 | Dimter Zuñiga Yasna Pamela | Ignacio Barria Dimter | 4 | MEDIA | 5.4 | OK GANADOR | MEDIA |
| 2513069 | Zencovich Perez Vanessa Isckia | Fernando mardones Zencovic | PSU | OK GANADOR | PSU | ||
| 5062 | Veas Barraza Juan Carlos | Nikolas Veas Pasten | PSU | OK GANADOR | PSU | ||
| 745645 | Contreras Fuentealba Angelica Edith | Soia Alarcon Contreras | PSU | OK GANADOR | PSU | ||
| 3610351 | Ledezma Boutaud Analia Graciela | Juan gonzalez Ledezma | PSU | OK GANADOR | PSU | ||
| 7347 | Rivera Ponce Victor Hugo | Fabiana Rivera Oyarzo | PSU | OK GANADOR | PSU | ||
| 6575 | Fuentealba Henriquez Marcela Esther | Tomas Del Pino fuentealba | PSU | OK GANADOR | PSU | ||
| 672641 | Isla Carcamo Claudia Alejandra | Camila Gutierrez Isla | PSU | OK GANADOR | PSU | ||
| 8166 | Pereira Baeza Roberto Alfredo | Dana Pereira huenchul | SUPERIOR | 6.2 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 2473397 | Orellana Acuña Veronica Del Carmen | Beatrz ibarra orellana | SUPERIOR | 6.6 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 3256 | Castillo Jofre Alberto Efrain | Andrea castillo Adaros | SUPERIOR | 6.6 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 1465907 | Figueroa Boassi Lucy Paola | Barbara Sanchez Figueroa | SUPERIOR | 6.6 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 2452646 | Verdugo Toro Cecilia Jeannette | Constanza Zuñiga Verdugo | SUPERIOR | 6.4 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 1313731 | Zomoza Gonzalez Helen Carolina | Ian Adamas Zomoza | SUPERIOR | 6.3 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 6875 | Rubilar Gonzalez Juan Carlos | Diego Rubilar Vergara | SUPERIOR | 6.3 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 9923 | Galindo Rolfe Sandra Isabel | Valentina Diaz Galindo | SUPERIOR | 6.3 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 1330332 | Jofre Molina Viviana Elena | Joaquin Saa Jofre | SUPERIOR | 6.2 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 8166 | Pereira Baeza Roberto Alfredo | Roberto Pereira Huenchul | SUPERIOR | 6.2 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 616895 | Schneider Silva Cecilia | Benjamin sanchez Schneider | SUPERIOR | 6.2 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 3442495 | Willard Parra Claudio Andres | Nicole Willard Marchant | SUPERIOR | 6.2 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 7052 | Tello Milla Gabriel Enrique | Gabriel Tello Callejas | SUPERIOR | 6.1 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 6293 | Veliz Montenegro Roberto | Felipe Veliz Pizarro | SUPERIOR | 6.1 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 1118863 | Alvarado Carcamo Maria Teresa | Nahomi Astudillo Alvarado | SUPERIOR | 6.1 | OK GANADOR | SUPERIOR | |
| 5194 | Chaile Reyes Juan Esteban | Almendra Chaile Carpio | SUPERIOR | 6 | REASIGNACION CUPO PSU | PSU | |
