Queremos comunicarles gratamente que ha finalizado el proceso de postulación del beneficio de Rendimiento académico de este año 2021 y ya se encuentra validada la nómina por la empresa para el pago junto con la remuneración del mes de Junio.
Adjunto encontraran la nómina de beneficiados para este año.
Felicitamos a todos los que postularon y por sobre todo a los que salieron favorecidos con este beneficio. Dejamos a todos invitados a seguir participando para los próximos procesos.
| BP TRABAJADOR | NOMBRE TRABAJADOR | NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO 2020 | NIVEL | PROMEDIO NOTAS 2020 | CONCURSO | SE PAGA COMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3780674 | Berenguela Augosto Rodrigo | Joaquin Berenguela Gonzalez | 1 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 4060351 | Cabezas Pantoja Angel Denni | Emilio Cabezas Gertosio | 1 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 4169171 | Encina Reyes Eduardo Alexis | Matias Encina Berenguela | 1 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 3890513 | Gaete Valenzuela Marcelo Alejandro | Alfonso Gaete Silva | 1 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 3953173 | Tucas Morales Marcelo Alejandro | Agustin Tucas Chacama | 1 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 2349312 | Uribe Paredes Jorge Alejandro | Camila Uribe Minte | 1 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 7386 | Triviños Alarcon Jose Javier | Matias Triviños Burgos | 1 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 2493585 | Calderon Navea Carmen Gloria | Joaquin Rojas Calderon | 1 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 4286918 | Lopez Ordenes Kiara Valeska | Agustin Arevalo Lopez | 1 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 1474647 | Contador Acosta Maria Carolina | Vicente Pereira Contador | 1 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 4304167 | Gomez Nieto Cristian Mauricio | Facundo Gomez Andrade | 1 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 3996273 | Rivas Chiang Patricio Alonso | Barbara Rivas Pasten | 1 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 2330476 | Grogg Almendras Carolina Alejandra | Bruno Henriquez Grogg | 1 | BASICA | 6.4 | GANADOR | BASICA |
| 4287139 | Barria Miranda Alexis Fabian | Benjamin Barria Avila | 1 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 4306100 | Igor Naiman Juan Gabriel | Agustin Igor Carcamo | 1 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 4218422 | Aedo Mora Jhoseline Andrea | Martina Hernandez Aedo | 2 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 6874 | Concha Jofre Luis Daniel | Fernanda Concha Solorza | 2 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 1330304 | Garcia Serrano Pamela | Tahiel Plaza Garcia | 2 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 7347 | Rivera Ponce Victor Hugo | Francisca Rivera Oyarzo | 2 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 2924880 | Cardenas Figueroa Victor Miguel | Victoria Cardenas Chacoff | 2 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 4007103 | Jara Suazo Paulina Nicole | Pia Lemus Jara | 2 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 3965606 | Rojas Avalos Guillermo Hernan | Maximiliano Rojas Palacios | 2 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 1316672 | Fuentes Mardones Augusto Elias | Agustin Fuentes Cares | 2 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 4023922 | Ledesma Retamal Jean Pierre | Cristian Ledezma Gomes | 2 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 3962932 | Whuitt Mancilla Cesar Eduardo | Javiera Pascal Wuitt | 2 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 3746482 | Altamirano Fuentes Jose Luis | Boris Altamirano Lopez | 2 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 2282364 | Soto Vidal Emilio Felipe | Barbara Soto Burgos | 2 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 2265584 | Araya Santibañez Daniel Alejandro | Luciano Araya Plaza | 2 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 2637777 | Merino Cantillana Jazmin Denisse | Andres Barrios Merino | 2 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 3790730 | Castillo Stober Christopher Washington Alexander | Miguel Castillo Concha | 2 | BASICA | 6 | GANADOR | BASICA |
| 3839004 | Albornoz Henriquez Sebastian Antonio | Valentina Albornoz Ortiz | 3 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 481899 | Diaz Roman Fabiola Andrea | Magadalena Chavez Diaz | 3 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 4168499 | Fernandez Aravena Gabriel Alexis | Yehimi Fernandez Vergara | 3 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 1443314 | Marquez Perez Guillermo Alejandro | Catalina Marquez Oliva | 3 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 3170510 | Obregon Alfaro Cesar | Catalina Obregon Tapia | 3 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 2711941 | Uribe Mancilla Oscar Alexis | Javiera Uribe Soto | 3 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 2637757 | Zanga Flores Rodolfo Andres | Aurora Zanga Vergara | 3 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 3791309 | Casas Casas Cesar Horacio | Vicente Casas Lepun | 3 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 9924 | Galindo Rolfe Mario Eduardo | Florencia Galindo Aguila | 3 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 4359803 | Hernandez Moreno Guillermo Francisco | Julieta Hernandez Vilchez | 3 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 4048592 | Torres Roldan Jean Paul Nicolas | Martin Torres Alvarez | 3 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 3953173 | Tucas Morales Marcelo Alejandro | Joaquin Tucas Chacana | 3 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 2196727 | Cuevas Espinoza Ruben Enrique | Valeria Cuevas Campos | 3 | BASICA | 6.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 758990 | Jimenez Peña Natalia Arlette | Florencia Aguilar Jimenez | 3 | BASICA | 6.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 3373048 | Levican Loncomilla Moises Aliro | Antonia Levican Guerrero | 3 | BASICA | 6.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 3478799 | Muñoz Rabanal Cristian Alexis | Sebastian Muñoz Palacios | 3 | BASICA | 6.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 4013826 | Pasten Garate Pablo Andres | Isaack Pasten Cortes | 3 | BASICA | 6.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 9672 | Tello Acevedo Ricardo Cesar | Fernanda Tello Escobar | 4 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 7323 | Vasquez Alarcon Carlos Roberto | Trinidad Vasquez Pradena | 4 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 8685 | Alderete Alderete Claudia Veronica | Sebastian Roca Alderete | 4 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 3622955 | Barrientos Paillacan Sergio Tomas | Antonia Barrientos Alvarado | 4 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 3791309 | Casas Casas Cesar Horacio | Benjamin Casas Lepun | 4 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 36616 | Jarpa Bustos Karla Alejandra | Santiago Valverde Jarpa | 4 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 2411510 | Jimenez Ramirez Marianela Elizabeth | Bastian Rodriguez Jimenes | 4 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 1411092 | Vera Astete Katherine Viviana | Ignacio Alcayaga Vera | 4 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 6979 | Villegas Osorio Juan Hernan | Maite Villegas Chacoff | 4 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 4224057 | Davila Diaz Sergio Sebastian | Sergio Davila Vasquez | 4 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 3478795 | Fuentes Gallardo Maria Edith | Paula Aravena Fuentes | 4 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 4307105 | Reyes Caceres Raul Alexis | Camilo Reyes Cespedes | 4 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 2815178 | Soto Riveros Karen Klancy | Emilio Santamaria Soto | 4 | BASICA | 6.6 | GANADOR | BASICA |
| 3613031 | Latorre Fernandez Giordano Franco | Alexa Latorre Fajardo | 4 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 3793593 | Moreno Ortiz Nicole | Pablo Marin Moreno | 4 | BASICA | 6.4 | GANADOR | BASICA |
| 4286939 | Tapia Tapia Patricio Del Rosario | Benjamin Tapia Segovia | 4 | BASICA | 6.4 | GANADOR | BASICA |
| 1472324 | Correa Galaz Solange Andrea | Maite Abarca Correa | 5 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 481899 | Diaz Roman Fabiola Andrea | Beatriz Chavez Diaz | 5 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 2495515 | Carvajal Velasquez David Jesus Alejandro | Sophia Carvajal Oyarzo | 5 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 2476896 | Ibarra Araneda Patricia Andrea | Sofia Campos Ibarra | 5 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 3574292 | Quijada Borquez Christian Gabriel | Gonzalo Quijada Retamales | 5 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 3447629 | Soto Salamanca Maria Margarita | Marina Alarcon Soto | 5 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 4300791 | Arevalo Maya Rebeca Solange | Fernanda Colil Arevalo | 5 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 4307501 | Ramirez Zarate Camila Andrea | Matias Rivera Ramirez | 5 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 9924 | Galindo Rolfe Mario Eduardo | Antonia Galindo Aguila | 5 | BASICA | 6.6 | GANADOR | BASICA |
| 3875386 | Tripayan Escobar Jocelyn Betsabe | Antonia Martinez Tripayan | 5 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 2686958 | Oyarce Opazo Nicole Jazmin | Fiorella Picasso Oyarce | 5 | BASICA | 6.4 | GANADOR | BASICA |
| 3962932 | Whuitt Mancilla Cesar Eduardo | Constanza Wuitt Ibarra | 5 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 7386 | Triviños Alarcon Jose Javier | Camila Triviño Aravena | 5 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 3196253 | Padilla Silva Rodrigo Marcial | Josefa Padilla Hidalgo | 5 | BASICA | 6 | GANADOR | BASICA |
| 4229514 | Nova Reyes Edgard Wladimir | Emilia Nova Baeza | 5 | BASICA | 5.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 5129 | Nuñez Vega Juan Zenet | Raul Nuñez Rodriguez | 5 | BASICA | 5.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 3862104 | Gomez Villarroel Rosa | Joseph Podadera Gomez | 5 | BASICA | 5.4 | REASIGNACIÓN CUPO BÁSICA | BASICA |
| 2534943 | Pasten Delgado Santiago Uliser | Cristobal Pasten Ledezma | 6 | BASICA | 6.9 | GANADOR | BASICA |
| 3622955 | Barrientos Paillacan Sergio Tomas | Benjamin Barrientos Alvarado | 6 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 9941 | Jara Gonzalez Maximiliano Alejandro | Isabella Jara Mollo | 6 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 4287139 | Barria Miranda Alexis Fabian | Krishna Barria Avila | 6 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 3937018 | Perez Velasquez Rodolfo Alejandro | Paz Perez Gonzalez | 6 | BASICA | 6.6 | GANADOR | BASICA |
| 3152857 | Tello Arias Paola Cristina | Franco Castillo Tello | 6 | BASICA | 6.6 | GANADOR | BASICA |
| 7055 | Balbontin Ramos Patricio Enrique | Joaquin Balbontin Jaiña | 6 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 963489 | Ramirez Rojas Yenny Soledad | Alicia Castro Ramirez | 6 | BASICA | 6.4 | GANADOR | BASICA |
| 2265584 | Araya Santibañez Daniel Alejandro | Kevin Araya Plaza | 6 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 3775606 | Becerra Cabrera Jetro Rudy | Paloma Becerra Torres | 6 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 3754198 | Jeraldo Cautin Natalia Solange | Vicente Araya Jiraldo | 6 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 4013826 | Pasten Garate Pablo Andres | Mayra Pasten Cortes | 6 | BASICA | 6.1 | GANADOR | BASICA |
| 3996273 | Rivas Chiang Patricio Alonso | Monserrath Rivas Pasten | 6 | BASICA | 4.8 | GANADOR | BASICA |
| 1472324 | Correa Galaz Solange Andrea | Francisca Abarca Correa | 7 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 3990614 | Lucero Cuevas Jonathan Cristopher | Catrina Lucero Maquenna | 7 | BASICA | 7 | GANADOR | BASICA |
| 4243272 | Becerra Fuentes Fabio Jhasmany | Alexander Becerra Maerida | 7 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 745645 | Contreras Fuentealba Angelica Edith | Agustina Alarcon Contreras | 7 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 9153 | Galvez Vargas Jose Miguel | Diego Galvez Caceres | 7 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 4370688 | Elda Godoy Araya | Isidora Jorquera Godoy | 7 | BASICA | 6.6 | GANADOR | BASICA |
| 1474647 | Contador Acosta Maria Carolina | Magdalena Pereira Contador | 7 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 695833 | Morales Lopez Jackelyn Lizet | Gabriela Valencia Morales | 7 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 3709586 | Chacon Aedo Stefanie Andrea | Mario Morales Chacon | 7 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 3780677 | Diaz Espinoza Hector Adrian | Victoria Diaz Garrido | 7 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 1416538 | Lajehanniere Monsalve Mylene Pascale | Magdalena Guzman Lajehanniere | 7 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 7339 | Dimter Zuñiga Yasna Pamela | Martin Barria Dimter | 7 | BASICA | 6.1 | GANADOR | BASICA |
| 2686958 | Oyarce Opazo Nicole Jazmin | Alexanderpicasso Oyarce | 7 | BASICA | 6.1 | GANADOR | BASICA |
| 3080728 | Caceres Carvajal Juan Christopher | Constanza Caceres Perez | 7 | BASICA | 5.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 3779777 | Caru Gonzalez Richard Alexis | Isidora Caru Garces | 7 | BASICA | 5.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 2639802 | Gomez Alfaro Paula Paz | Camila Sanchez Gomez | 7 | BASICA | 5.8 | GANADOR (EMPATE) | BASICA |
| 4276 | Caamaño Jara Juan Carlos | Cristobal Caamaño Espinoza | 7 | BASICA | 5.6 | REASIGNACIÓN CUPO BÁSICA | BASICA |
| 2265584 | Araya Santibañez Daniel Alejandro | Brandon Araya Plaza | 7 | BASICA | 5.5 | REASIGNACIÓN CUPO BÁSICA | BASICA |
| 2965483 | Rios Valderrama Jocelyn Daniela | Paulina Duran Rios | 8 | BASICA | 6.8 | GANADOR | BASICA |
| 2772430 | Arce Olguin Cristina Marcela | Josefina Muñoz Arce | 8 | BASICA | 6.7 | GANADOR | BASICA |
| 3788108 | Altamirano Antiguay Cristian Marcelo | Benjamin Altamirano Soto | 8 | BASICA | 6.6 | GANADOR | BASICA |
| 4371582 | Mejia Giraldo Eduhin Marcelo | Marcelo Mejia Coca | 8 | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA |
| 2196727 | Cuevas Espinoza Ruben Enrique | Jose Cuevas Campos | 8 | BASICA | 6.4 | GANADOR | BASICA |
| 4058843 | Cerda Jorquera Alexis Antonio | Melanie Cerda Quiroz | 8 | BASICA | 6.3 | GANADOR | BASICA |
| 35435 | Aguilar Levicoy Cristian Bernardo | Valentina Aguilar Montiel | 8 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 7055 | Balbontin Ramos Patricio Enrique | Francisco Balbontin Jaiña | 8 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 3373048 | Levican Loncomilla Moises Aliro | Samuel Levican Guerrero | 8 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 2965483 | Rios Valderrama Jocelyn Daniela | Catalina Duran Rios | 8 | BASICA | 6.2 | GANADOR | BASICA |
| 1472331 | Mellado Velquen Evelyn Cecilia | Martina Ramirez Mellado | 8 | BASICA | 6.1 | GANADOR | BASICA |
| 3306986 | Meneses Ortiz Lorena Alejandra | Benjamin Acevedo Meneses | 8 | BASICA | 6.1 | GANADOR | BASICA |
| 3196253 | Padilla Silva Rodrigo Marcial | Benjamin Padilla Hidalgo | 8 | BASICA | 5.6 | GANADOR | BASICA |
| 3527396 | Zuvic Alvarado Rodrigo Alejandro | Rodrigo Zuvic Barraza | 8 | BASICA | 5.4 | GANADOR | BASICA |
| 639320 | Contreras Marschhausen Ana Isabel | Rodrigo Nuñez Contreras | BASICA | 6.7 | REASIGNACIÓN CUPO BÁSICA | BASICA | |
| 1123981 | Muñiz Bustamante Jose Antonio | Alonso Ignacio Muñiz Miranda | BASICA | 6.7 | REASIGNACIÓN CUPO BÁSICA | BASICA | |
| 3937021 | Cabezas Vera Jose Andres | Pia Cabezas Castillo | BASICA | 6.6 | REASIGNACIÓN CUPO BÁSICA | BASICA | |
| 4370688 | Godoy Araya Elda | Isidora Jorquera Godoy | BASICA | 6.6 | GANADOR | BASICA | |
| 4382225 | Alcaino Price Karen Constanza | Javiera Lopez Alcaino | BASICA | 6.5 | GANADOR | BASICA | |
| 4121224 | Soto Morales Marcos Antonio | Sol Soto Guajardo | BASICA | 6.5 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | BASICA | |
| 4307501 | Ramirez Zarate Camila Andrea | Constanza Rivera Ramirez | BASICA | 6.4 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | BASICA | |
| 4300797 | Garces Perez Camilo Hernan | Lucas Garces Opazo | BASICA | 6.3 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA (EMPATE) | BASICA | |
| 2362109 | Vivar Ruiz Ivan Alejandro | Gianella Vivar Mayorga | BASICA | 6.3 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | BASICA | |
| 4243269 | Baeza Contreras Rodrigo Antonio | Daniel Baeza Perez | BASICA | 5.9 | GANADOR | BASICA | |
| 7386 | Triviños Alarcon Jose Javier | Sofia Triviños Burgos | 1 | MEDIA | 6.9 | GANADOR | MEDIA |
| 3442495 | Willard Parra Claudio Andres | Darling Willard Marchant | 1 | MEDIA | 6.7 | GANADOR | MEDIA |
| 604923 | Lagos Hernandez Oriana Lidia | Pedro Valenzuela Lagos | 1 | MEDIA | 6.5 | GANADOR | MEDIA |
| 6488 | Rivas Vira Luis Alberto | Jiaquin Rivas Barriga | 1 | MEDIA | 6.4 | GANADOR | MEDIA |
| 7816 | Rodriguez Elizondo Cintia Alejandra | Ignacio Aguirre Rodriguez | 1 | MEDIA | 6.4 | GANADOR | MEDIA |
| 4060351 | Cabezas Pantoja Angel Denni | Vicente Cabezas Gertosio | 1 | MEDIA | 6.3 | GANADOR | MEDIA |
| 6487 | Ochoa Medina Mario Andres | Amaya Ochoa Gonzalez | 1 | MEDIA | 6.3 | GANADOR | MEDIA |
| 4382225 | Alcaino Price Karen Constanza | Gerardo Ojeda Alcaino | 1 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 3788108 | Altamirano Antiguay Cristian Marcelo | Sinara Altamirano Soto | 1 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 3244988 | Araya Perez Carlos Enrique | Bastian Araya Ibarra | 1 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 2411510 | Jimenez Ramirez Marianela Elizabeth | Tomas Rodriguez Jimenez | 1 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 4371582 | Mejia Giraldo Eduhin Marcelo | Catalina Mejia Coca | 1 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 7052 | Tello Milla Gabriel Enrique | Fernanda Tello Callejas | 1 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 1416538 | Lajehanniere Monsalve Mylene Pascale | Pablo Guzman Lajehaniere | 1 | MEDIA | 6 | GANADOR | MEDIA |
| 7641 | Soto Benavides Fabiola | Monserrat Ulloa Soto | 1 | MEDIA | 6 | GANADOR | MEDIA |
| 3447629 | Soto Salamanca Maria Margarita | Maximiliano Alarcon Soto | 1 | MEDIA | 5.9 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 511411 | Garrido Albornoz Patricia Alejandra | Maria Petit Garrido | 1 | MEDIA | 5.7 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 3779777 | Caru Gonzalez Richard Alexis | Antonnia Caru Garces | 1 | MEDIA | 5.1 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 971425 | Bustos Azocar Maria Cecilia | Matilde Ubeda Bustos | 2 | MEDIA | 6.9 | GANADOR | MEDIA |
| 6874 | Concha Jofre Luis Daniel | Daniela Concha Solorza | 2 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 3393350 | Navarro Morales Carlos Alberto | Benjamin Navarro Garcia | 2 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 7347 | Rivera Ponce Victor Hugo | Fernando Rivera Oyarzo | 2 | MEDIA | 6.7 | GANADOR | MEDIA |
| 6875 | Rubilar Gonzalez Juan Carlos | Guiliana Rubilar Vergara | 2 | MEDIA | 6.3 | GANADOR | MEDIA |
| 2330476 | Grogg Almendras Carolina Alejandra | Maria Carolina Henriquez Grogg | 2 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 6875 | Rubilar Gonzalez Juan Carlos | Benjamin Rubilar Vergara | 2 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 6979 | Villegas Osorio Juan Hernan | Pedro Villegas Chacoff | 2 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 3754198 | Jeraldo Cautin Natalia Solange | Jeferson Araya Jeraldo | 2 | MEDIA | 5.9 | GANADOR | MEDIA |
| 5317 | Arevalo Arevalo Marcelo Rodrigo | Marcela Arevalo Ortiz | 2 | MEDIA | 5.6 | GANADOR | MEDIA |
| 4055617 | Araya Contreras Hernaldo Anibal | Yaricza Araya Bravo | 3 | MEDIA | 7 | GANADOR | MEDIA |
| 380844 | Ardiles Tirado Rene Wilfredo | Matias Ardiles Cortes | 3 | MEDIA | 6.9 | GANADOR | MEDIA |
| 1313731 | Zomoza Gonzalez Helen Carolina | Brielle Adams Zomoza | 3 | MEDIA | 6.9 | GANADOR | MEDIA |
| 2278 | Gatica Barria Roxana Judith | Antonia Quijada Gatica | 3 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 2278 | Gatica Barria Roxana Judith | Mauricio Quijada Gatica | 3 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 8166 | Pereira Baeza Roberto Alfredo | Nisey Pereira Huenchul | 3 | MEDIA | 6.6 | GANADOR | MEDIA |
| 2411504 | Bustos Castillo Loreto Del Carmen | Nicolas Almonacid Bustos | 3 | MEDIA | 6.5 | GANADOR | MEDIA |
| 3184588 | Garcia Alfaro Paola Lorena | Andres Ochoa Garcia | 3 | MEDIA | 6.4 | GANADOR | MEDIA |
| 3463 | Vargas Aldunate Paola Denisse | Ariannelonga Vargas | 3 | MEDIA | 6.3 | GANADOR | MEDIA |
| 4304167 | Gomez Nieto Cristian Mauricio | Matia Gomez Contreras | 3 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 7105 | Montenegro Alanoca Cesar Rolando | Antonio Montenegro Contreras | 3 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 2534943 | Pasten Delgado Santiago Uliser | Fabian Pasten Ledezma | 3 | MEDIA | 6.2 | GANADOR | MEDIA |
| 416886 | Herrera Marchesini Viviana Andrea | Begoña Zamudio Herrera | 3 | MEDIA | 6.1 | GANADOR | MEDIA |
| 2772542 | Zamorano Zamorano Claudia Alejandra | Constanza Ossorio Zamorano | 3 | MEDIA | 6 | GANADOR | MEDIA |
| 416886 | Herrera Marchesini Viviana Andrea | Agustin Zamudio Herrera | 3 | MEDIA | 5.5 | GANADOR | MEDIA |
| 1416535 | Castro Anabalon Carolina Adriana | Constanza Gutierrez Castro | 4 | MEDIA | 6.9 | GANADOR | MEDIA |
| 6155 | Araya Cerda Sergio Esteban | Ignacia Araya Vergara | 4 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 639320 | Contreras Marschhausen Ana Isabel | Dana Nuñez Contreras | 4 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 5611 | Santana Gomez Luis Humberto | Catalina Zantana Agüero | 4 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 1330609 | Triviño Palma Carlos Andres | Constanza Triviño Aravena | 4 | MEDIA | 6.8 | GANADOR | MEDIA |
| 2379473 | Miquel Carmona Maria Josefina | Nicole Chappuzeau Miquel | 4 | MEDIA | 6.7 | GANADOR | MEDIA |
| 1507872 | Montecino Parada Irene Leticia | Consuelo Briones Montecino | 4 | MEDIA | 6.7 | GANADOR | MEDIA |
| 9084 | Pizarro Reid Maria Glenda | Tiare Avendaño Pizarro | 4 | MEDIA | 6.7 | GANADOR | MEDIA |
| 3841149 | Quero Herrera Maria Eliana | Alejandro Flores Quero | 4 | MEDIA | 6.7 | GANADOR | MEDIA |
| 4067366 | Fernandez Perez Katherine Melissa | Valentina Aros Fernandez | 4 | MEDIA | 6.6 | GANADOR | MEDIA |
| 2196727 | Cuevas Espinoza Ruben Enrique | Gabriel Cuevas Campos | 4 | MEDIA | 6.5 | GANADOR | MEDIA |
| 66540 | Lopez Campos Liliana Maria | Camila Escobar Lopez | 4 | MEDIA | 6.5 | GANADOR | MEDIA |
| 2924880 | Cardenas Figueroa Victor Miguel | Valentina Cardenas Chacoff | 4 | MEDIA | 6.4 | GANADOR | MEDIA |
| 3836345 | Torres Assen Patricia Del Carmen | Escarlet Plaza Torres | 4 | MEDIA | 6.4 | GANADOR | MEDIA |
| 6293 | Veliz Montenegro Roberto | Josefa Veliz Pizarro | 4 | MEDIA | 6.1 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 3965606 | Rojas Avalos Guillermo Hernan | Sasha Rojas Palacios | 4 | MEDIA | 5.6 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA |
| 2815115 | Catalan Briones Maria Veronica | Nelyver Montenegro Catalan | SUPERIOR | 6.9 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA | |
| 3779487 | Araya Santander Salvador Del Rosario | Guillermo Araya Huerta | SUPERIOR | 5.7 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA (EMPATE) | MEDIA | |
| 2411504 | Bustos Castillo Loreto Del Carmen | Alondra Almorocid Bustos | SUPERIOR | 5.7 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA (EMPATE) | MEDIA | |
| 3080728 | Caceres Carvajal Juan Christopher | Gerhard Caceres Perez | SUPERIOR | 5.7 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA | MEDIA | |
| 1662927 | Del Pino Barraza Isabel Haydee | Lucia Peters Del Pino | SUPERIOR | 5.7 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA (EMPATE) | MEDIA | |
| 3184588 | Garcia Alfaro Paola Lorena | Javier Ochoa Garcia | SUPERIOR | 5.7 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA (EMPATE) | MEDIA | |
| 7347 | Rivera Ponce Victor Hugo | Fabiana Rivera Oyarzo | SUPERIOR | 5.7 | REASIGNACIÓN CUPO MEDIA (EMPATE) | MEDIA | |
| 1330603 | Vera Vera Jose Gerardo | Claudia Vera Muñoz | MEDIA | 5.3 | GANADOR | MEDIA | |
| 5611 | Santana Gomez Luis Humberto | Catalina Zantana Agüero | PSU | 835 | GANADOR | PSU | |
